| 장학종류 | 대상자 | 장학내역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 양성전형 | 일반전형 | |||
| 현직교사 | 2급 이상 정교사 자격증 소지자로 현직 교사 (기간제 교사 포함) | 30% | 40% | 어린이집 교사 제외 |
| 본교출신 | 인제대학교 졸업자 | 40% | 50% | 학부 졸업자만 해당함 |
| 본교 교직원 | 인제대학교 교직원 | 40% | 50% | 부속 백병원, 산학협력단 포함 |
| 공무원 | 국가 및 지방자치단체 소속 정규직 공무원 | 30% | 40% | |
| 유치원 원장 | 유치원 원장 자격증 소지자로서 현직 유치원 원장 | 30% | 40% | |
| 공로 | 인제대학교 교육대학원 원우회의 임원 | 30% | 40% | |
| 2인 재학 | 본 대학원에 2인(父子, 兄弟, 姉妹, 夫婦) 이상 재학 중인 자(1인) | 30% | 40% | |
| 현직 교직원 | 유·초·중등학교 정규직 현직 교직원 | 30% | 40% | 무기계약직 포함 |
| 의료기관 종사자 | 의료기관 종사자 | - | 40% | 간호교육전공에 한함 / 계약직 포함 |
| 희망장학금 | 장애인복지법 제2조에 따른 장애인 / 희귀난치성질환을 가진 자 | 40% | 40% | |
| 기초생활수급자 | 기초생활수급자 | 50% | 50% | |
| 면학 봉사 | 상기에 해당하지 아니한 자에게 제공되는 기본 장학금 | 20% | 35% | |
