| 연도 | 직책 | 성명 | 전공 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 임원 | 권*영 | 유아교육 |
| 임원 | 정*윤 | 상담심리 | |
| 임원 | 정*정 | 영양교육 | |
| 임원 | 윤*영 | 특수교육 | |
| 2022 | 임원 | 배*은 | 유아교육 |
| 임원 | 이*영 | 상담심리 | |
| 임원 | 조*인 | 영양교육 | |
| 임원 | 최*림 | 특수교육 | |
| 임원 | 이*예 | 체육교육 | |
| 2021 | 임원 | 김*영 | 유아교육 |
| 임원 | 최*림 | 특수교육 | |
| 임원 | 차*영 | 영양교육 | |
| 임원 | 박*하 | 상담심리 | |
| 2020 | 회장 | 박*철 | 상담심리 |
| 부회장 | 김*민 | 영어교육 | |
| 임원 | 장*아 | 유아교육 | |
| 임원 | 정*우 | 체육교육 | |
| 임원 | 장*정 | 특수교육 | |
| 임원 | 전*옥 | 영양교육 | |
| 2019 | 회장 | 양*진 | 유아교육 |
| 부회장 | 이*경 | 영어교육 | |
| 임원 | 정*욱 | 체육교육 | |
| 임원 | 박*영 | 특수교육 | |
| 임원 | 김*현 | 수학교육 | |
| 임원 | 박*라 | 영양교육 | |
| 임원 | 백*옥 | 상담심리 | |
| 2018 | 회장 | 김*근 | 상담심리 |
| 부회장 | 이*결 | 영양교육 | |
| 임원 | 김*희 | 유아교육 | |
| 임원 | 박*주 | 영어교육 | |
| 임원 | 강*진 | 체육교육 | |
| 임원 | 김*곤 | 특수교육 | |
| 임원 | 심*정 | 수학교육 | |
| 2017 | 회장 | 김*훈 | 특수교육 |
| 부회장 | 박*진 | 유아교육 | |
| 임원 | 배*희 | 국어교육 | |
| 임원 | 정*나 | 영어교육 | |
| 임원 | 임*무 | 체육교육 | |
| 임원 | 추*준 | 수학교육 | |
| 임원 | 황*인 | 상담심리 | |
| 2016 | 회장 | 박*비 | 수학교육 |
| 부회장 | 곽*주 | 국어교육 | |
| 임원 | 김*지 | 유아교육 | |
| 임원 | 남*희 | 영어교육 | |
| 임원 | 이*영 | 체육교육 | |
| 임원 | 고*진 | 특수교육 | |
| 임원 | 이*영 | 영양교육 | |
| 임원 | 신*욱 | 상담심리 | |
| 2015 | 회장 | 오*진 | 특수교육 |
| 부회장 | 김*춘 | 상담심리 | |
| 임원 | 김*은 | 유아교육 | |
| 임원 | 박*영 | 국어교육 | |
| 임원 | 장*란 | 영어교육 | |
| 임원 | 한*희 | 체육교육 | |
| 임원 | 문*롱 | 수학교육 | |
| 임원 | 최*경 | 영양교육 | |
| 2014 | 회장 | 김*윤 | 상담심리 |
| 부회장 | 김*준 | 체육교육 | |
| 임원 | 김*진 | 유아교육 | |
| 임원 | 이*희 | 국어교육 | |
| 임원 | 추*아 | 영어교육 | |
| 임원 | 이*정 | 특수교육 | |
| 임원 | 성*경 | 수학교육 | |
| 임원 | 김*연 | 영양교육 | |
| 2013 | 회장 | 김*송 | 상담심리 |
| 부회장 | 이*희 | 특수교육 | |
| 임원 | 오*희 | 유아교육 | |
| 임원 | 김*현 | 국어교육 | |
| 임원 | 권*주 | 영어교육 | |
| 임원 | 임*범 | 체육교육 | |
| 임원 | 황*연 | 수학교육 | |
| 임원 | 정*서 | 영양교육 | |
| 2012 | 회장 | 허*선 | 영양교육 |
| 수석부회장 | 유*화 | 영재교육 | |
| 부회장 | 정*화 | 영어교육 | |
| 부회장 | 서*진 | 특수교육 | |
| 총무부장 | 윤*람 | 수학교육 | |
| 기획부장 | 황*진 | 국어교육 | |
| 문화부장 | 송*영 | 일어교육 | |
| 문화차장 | 김*영 | 유아교육 | |
| 체육부장 | 이*희 | 체육교육 | |
| 체육차장 | 이*수 | 상담심리 | |
| 2011 | 회장 | 박*율 | 영재교육 |
| 수석부회장 | 강*욱 | 상담심리 | |
| 부회장 | 최*수 | 교육행정 | |
| 부회장 | 김*탁 | 특수교육 | |
| 총무부장 | 김*경 | 국어교육 | |
| 기획부장 | 오*현 | 수학교육 | |
| 문화부장 | 장*진 | 영양교육 | |
| 문화차장 | 이*진 | 유아교육 | |
| 체육부장 | 서*원 | 체육교육 | |
| 체육차장 | 허*은 | 영어교육 | |
| 2009 | 회장 | 이*훈 | 교육행정 |
| 수석부회장 | 이*규 | 교육심리 및 상담 | |
| 부회장 | 조*옥 | 유아교육 | |
| 부회장 | 송*화 | 특수교육 | |
| 총무부장 | 김*은 | 수학교육 | |
| 기획부장 | 이*실 | 교육방법 및 공학 | |
| 기획차장 | 윤*경 | 윤리교육 | |
| 문화부장 | 김*연 | 국어교육 | |
| 문화차장 | 김*라 | 영양교육 | |
| 체육부장 | 김*경 | 체육교육 | |
| 체육차장 | 박*영 | 영어교육 | |
| 2008 | 회장 | 김*영 | 교육방법 및 공학 |
| 수석부회장 | 권*업 | 교육심리 및 상담 | |
| 부회장 | 손*은 | 국어교육 | |
| 부회장 | 신*희 | 영양교육 | |
| 총무 | 김*한 | 특수교육 | |
| 기획부장 | 정*진 | 영어교육 | |
| 기획차장 | 정*영 | 윤리교육 | |
| 문화부장 | 박*경 | 교육행정 및 경영 | |
| 문화차장 | 정*영 | 유아교육 | |
| 체육부장 | 유*우 | 체육교육 | |
| 체육차장 | 허*민 | 수학교육 |
